mirror of
https://gitverse.ru/kpa39l/monitoring.git
synced 2026-09-29 09:55:09 +00:00
docs: закрытие сессии (вечер) — STATUS/TODO/WALKTHROUGH/README: подпапки дашбордов
This commit is contained in:
@@ -9,6 +9,7 @@
|
||||
| 2026-09-08 | Дашборд per-node (Node vps01/vps02/vps03/bigbox, uid node-*) | ✅ закрыта | @session:default/20260908_142639_b2d5b4 |
|
||||
| 2026-09-08 | Сеть по интерфейсам: RX/TX + утилизация канала (node_network_*, speed) | ✅ закрыта | @session:default/20260908_142639_b2d5b4 |
|
||||
| 2026-09-08 | EXPERIENCE.md/README.md: грабли (WG, node_network_*, speed=-125000) | ✅ закрыта | @session:default/20260908_142639_b2d5b4 |
|
||||
| 2026-09-08 | Дашборды по подпапкам (nodes/, vinogorod/) + provisioning folder | ✅ закрыта | @session:default/20260908_180858_730d1b |
|
||||
| 2026-09-08 | Git: push в gitverse + mirror gitea | ✅ закрыта | @session:default/20260908_142639_b2d5b4 |
|
||||
| — | admin_token / metrics_token в Garage — разные | 🔵 открыта | |
|
||||
| — | Пароль Grafana (ручной, пользователь) | 🔵 открыта | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user